Gemiddelde basisprijs 2005 :

Vet/Eiwit verhouding  Prijs € / 100 l Vetgehalte

Ewitgehalte

€ / 100 Kg Vet € / 100 Kg Ewit
45/55 25,37 € 38 33,5 321,37 392,78
40/60 25,37 € 38 33,5 287,48 431,22
35/65 25,37 € 38 33,5 253,16 470,15
30/70 25,37 € 38 33,5 218,39 509,58

 

Prijs gemiddelde belgische leveringen 2005 :

 
Vet/Eiwit verhouding  Prijs € / 100 l Vetgehalte

Ewitgehalte

€ / 100 Kg Vet € / 100 Kg Ewit
45/55 27,02 € 42,12 34,34 321,37 392,78
40/60 26,92 € 42,12 34,34 287,48 431,22
35/65 26,81 € 42,12 34,34 253,16 470,15
30/70 26,70 € 42,12 34,34 218,39 509,58

van 40/60 naar 35/65 is dus een vermindering van 108,70 €  per 100 000 l geleverde melk !

 

Uw eigen leveringen 2005 :

Vetgehalte :

   
Eiwitgehalte :
   
Geleverde liters (niet vereist) :
   
 
Vet/Eiwit verhouding  Prijs € / 100 l Vetgehalte

Ewitgehalte

€ / 100 Kg Vet € / 100 Kg Ewit
45/55 0,00 € 321,37 392,78
40/60 0,00 € 287,48 431,22
35/65 0,00 € 253,16 470,15
30/70 0,00 € 218,39 509,58

van 40/60 naar 35/65 is dus een vermindering van 0,00 € per 100 000 l geleverde melk !

Voor uw geleverde liters is dat : 0,00 €